Verfügbar   Premium

/Jahr
Verlängert sich am
Minimum Jahre
  zur Kasse

Abfrage fehlgeschlagen

Wir konnten diese Domain gerade nicht prüfen. Bitte versuchen Sie es in einem Moment erneut.

 

Alternativen zu

$/Jahr
Verlängert sich am


 

Vorgeschlagene Ergebnisse


Abfrage fehlgeschlagen

Verfügbar   Premium

/Jahr
Verlängert sich am
Minimum Jahre
  zur Kasse

 Ihr Warenkorb

 Jahrs Registrierung

Zwischensumme

TLD-Preise

Top-Level-Domain Registrierungspreis Verlängerungspreis Transferpreis
.xyz 27,86 $ 26,86 $ 27,86 $
.biz 34,36 $ 33,36 $ 34,36 $
.tech 94,17 $ 93,17 $ 94,17 $
.app 28,39 $ 27,39 $ 28,39 $
.dev 25,30 $ 24,30 $ 25,30 $
.pro 36,84 $ 35,84 $ 36,84 $
.us 16,06 $ 15,06 $ 16,06 $
.store 81,46 $ 80,46 $ 81,46 $
.com 19,99 $ 19,99 $ 19,99 $
.online 53,91 $ 52,91 $ 53,91 $
.org 21,35 $ 20,35 $ 21,35 $
.co 48,72 $ 47,72 $ 48,72 $
.info 38,05 $ 37,05 $ 38,05 $
.io 102,13 $ 101,13 $ 102,13 $
.live 60,78 $ 59,78 $ 60,78 $
.me 33,87 $ 32,87 $ 33,87 $
.cloud 40,78 $ 39,78 $ 40,78 $
.net 25,62 $ 24,62 $ 25,62 $
.ai 142,84 $ 141,84 $ 142,84 $
.shop 58,38 $ 57,38 $ 58,38 $
.site 54,49 $ 53,49 $ 54,49 $

 

Alle TLD-Preise anzeigen

 

Brauchst du Hilfe?

Finden Sie eine Antwort in unserer Wissensdatenbank.