Disponible   Premium

/an
Se renouvelle à
Minimum ans
  passer la commande

Échec de la recherche

Nous n'avons pas pu vérifier ce domaine pour le moment. Veuillez réessayer dans un instant.

 

 

Résultats suggérés


Échec de la recherche

Disponible   Premium

/an
Se renouvelle à
Minimum ans
  passer la commande

 Votre Panier

 années inscription

Sous-total

Prix des TLD

Domaine de premier niveau Prix d'enregistrement Prix de renouvellement Prix de transfert
.xyz 27,86 $US 26,86 $US 27,86 $US
.biz 34,36 $US 33,36 $US 34,36 $US
.tech 94,17 $US 93,17 $US 94,17 $US
.app 28,39 $US 27,39 $US 28,39 $US
.dev 25,30 $US 24,30 $US 25,30 $US
.pro 36,84 $US 35,84 $US 36,84 $US
.us 16,06 $US 15,06 $US 16,06 $US
.store 81,46 $US 80,46 $US 81,46 $US
.com 19,99 $US 19,99 $US 19,99 $US
.online 53,91 $US 52,91 $US 53,91 $US
.org 21,35 $US 20,35 $US 21,35 $US
.co 48,72 $US 47,72 $US 48,72 $US
.info 38,05 $US 37,05 $US 38,05 $US
.io 102,13 $US 101,13 $US 102,13 $US
.live 60,78 $US 59,78 $US 60,78 $US
.me 33,87 $US 32,87 $US 33,87 $US
.cloud 40,78 $US 39,78 $US 40,78 $US
.net 25,62 $US 24,62 $US 25,62 $US
.ai 142,84 $US 141,84 $US 142,84 $US
.shop 58,38 $US 57,38 $US 58,38 $US
.site 54,49 $US 53,49 $US 54,49 $US

 

Afficher tous les prix des TLD

 

Besoin d'aide ?

Trouvez une réponse dans notre base de connaissances.