Yuqori darajali domenlar ro'yxati va narxlari

Yuqori darajali domen Ro'yxatdan o'tkazish Narxi Yangilash Narxi Transfer Narxi
.tech 94,17 US$ 93,17 US$ 94,17 US$
.discount 45,75 US$ 44,75 US$ 45,75 US$
.tube 39,95 US$ 38,95 US$ 39,95 US$
.biz.pl 28,67 US$ 27,67 US$ -
.ph 156,00 US$ 155,00 US$ 156,00 US$
.fin.ec 94,40 US$ 93,40 US$ 94,40 US$
.africa.com 37,75 US$ 36,75 US$ 37,75 US$
.app.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.asn.lv 63,85 US$ 62,85 US$ -
.auto.pl 28,67 US$ 27,67 US$ -
.abc.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.net.vc 42,70 US$ 41,70 US$ 42,70 US$
.domains 91,58 US$ 90,58 US$ 91,58 US$
.co.com 40,06 US$ 39,06 US$ 40,06 US$
.link 15,53 US$ 14,53 US$ 15,53 US$
.org.ph 156,00 US$ 155,00 US$ 156,00 US$
.ac.ni 139,50 US$ 105,50 US$ 40,50 US$
.ac.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.adult.ht 46,00 US$ 45,00 US$ 46,00 US$
.airforce 176,65 US$ 175,65 US$ 176,65 US$
.al 73,50 US$ 72,50 US$ 73,50 US$
.alsace 66,57 US$ 65,57 US$ 66,57 US$
.api.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.army 67,24 US$ 66,24 US$ 67,24 US$
.asn.au 18,74 US$ 17,74 US$ -
.bi 95,42 US$ 94,42 US$ 95,42 US$
.biz.id 16,52 US$ 15,52 US$ 16,52 US$
.city 52,27 US$ 51,27 US$ 52,27 US$
.au 18,74 US$ 17,74 US$ -
.az 653,92 US$ 521,80 US$ 452,28 US$
.faith 38,30 US$ 37,30 US$ 38,30 US$
.accountants 191,29 US$ 190,29 US$ 191,29 US$
.llc 65,27 US$ 64,27 US$ 65,27 US$
.kim 38,30 US$ 37,30 US$ 38,30 US$
.case 2 862,00 US$ 2 861,00 US$ 2 862,00 US$
.cf 27,98 US$ 26,98 US$ -
.xn--t60b56a 17,51 US$ 16,51 US$ 17,51 US$
.co.bi 95,42 US$ 94,42 US$ 95,42 US$
.co.id 137,85 US$ 37,85 US$ 38,85 US$
.co.no 30,45 US$ 29,45 US$ -
.xn--fjq720a 121,79 US$ 120,79 US$ 121,79 US$
.vc 41,49 US$ 40,49 US$ 41,49 US$
.yoga 49,96 US$ 48,96 US$ 49,96 US$
.hospital 110,57 US$ 109,57 US$ 110,57 US$
.baby 95,50 US$ 94,50 US$ 95,50 US$
.team 61,82 US$ 60,82 US$ 61,82 US$
.blackfriday 172,50 US$ 171,50 US$ 172,50 US$
.org.lv 63,85 US$ 62,85 US$ 55,96 US$
.company 84,75 US$ 83,75 US$ 84,75 US$
.exchange 68,39 US$ 67,39 US$ 68,39 US$
.band 54,40 US$ 53,40 US$ 54,40 US$
.reise 154,96 US$ 153,96 US$ 154,96 US$
.com.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.ba 141,79 US$ 128,42 US$ 57,67 US$
.sh 107,03 US$ 106,03 US$ 107,03 US$
.net.au 18,74 US$ 17,74 US$ -
.dentist 108,98 US$ 107,98 US$ 108,98 US$
.build 94,40 US$ 93,40 US$ 94,40 US$
.onl 35,66 US$ 34,66 US$ 35,66 US$
.belem.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.bh 77,57 US$ 76,57 US$ 77,57 US$
.bib.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.biz.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.blog.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.bo 348,06 US$ 347,06 US$ 42,70 US$
.bw 354,00 US$ 320,00 US$ 35,00 US$
.by 99,73 US$ 98,73 US$ 29,83 US$
.soy 36,21 US$ 35,21 US$ 36,21 US$
.law.pro 225,30 US$ 224,30 US$ 225,30 US$
.skin 27,86 US$ 26,86 US$ 27,86 US$
.bzh 76,22 US$ 75,22 US$ 76,22 US$
.re 27,90 US$ 26,90 US$ 27,90 US$
.net.co 33,19 US$ 32,19 US$ 33,19 US$
.caregional 17,59 US$ 16,59 US$ 17,59 US$
.cd 473,90 US$ 472,90 US$ -
.ci 84,50 US$ 27,40 US$ 84,50 US$
.cnidn 36,10 US$ 35,10 US$ 36,10 US$
.cnregional 26,75 US$ 25,75 US$ 26,75 US$
.co.ao 570,26 US$ 540,66 US$ 30,60 US$
.co.ci 84,50 US$ 27,40 US$ 84,50 US$
.co.dm 282,50 US$ 281,50 US$ 282,50 US$
.co.ee 60,14 US$ 30,69 US$ 30,45 US$
.compare 49,96 US$ 48,96 US$ 49,96 US$
.loan 38,30 US$ 37,30 US$ 38,30 US$
.healthcare 150,01 US$ 149,01 US$ 150,01 US$
.com.cm 125,70 US$ 124,70 US$ 21,42 US$
.camp 105,36 US$ 104,36 US$ 105,36 US$
.co.il 44,42 US$ 43,42 US$ -
.co.ke 92,20 US$ 91,20 US$ 35,00 US$
.co.ma 121,79 US$ 120,79 US$ 149,29 US$
.co.mw 207,26 US$ 177,66 US$ 178,66 US$
.co.na 187,41 US$ 97,42 US$ 57,67 US$
.co.rs 138,51 US$ 137,51 US$ 57,67 US$
.co.th 111,15 US$ 60,54 US$ 68,15 US$
.co.tz 103,20 US$ 73,60 US$ 30,60 US$
.co.ug 123,00 US$ 122,00 US$ 68,00 US$
.co.uz 391,44 US$ 390,44 US$ 71,76 US$
.com.al 73,50 US$ 72,50 US$ 82,85 US$
.webcam 38,30 US$ 37,30 US$ 38,30 US$
.rsvp 21,39 US$ 20,39 US$ 21,39 US$
.motorcycles 27,86 US$ 26,86 US$ 27,86 US$
.gr 31,69 US$ 30,69 US$ -
.nz 49,21 US$ 48,21 US$ -
.com.ar 271,50 US$ 270,50 US$ 271,50 US$
.idv.tw 31,70 US$ 30,70 US$ 31,70 US$
.sa.com 571,03 US$ 570,03 US$ 571,03 US$
.global 168,21 US$ 167,21 US$ 168,21 US$
.je 117,50 US$ 116,50 US$ 117,50 US$
.nrw 68,83 US$ 67,83 US$ 68,83 US$
.ind.in 19,10 US$ 18,10 US$ 19,10 US$
.voyage 91,55 US$ 90,55 US$ 91,55 US$
.pub 72,72 US$ 71,72 US$ 72,72 US$
.live 60,78 US$ 59,78 US$ 60,78 US$
.fish 77,79 US$ 76,79 US$ 77,79 US$
.cpa.pro 225,30 US$ 224,30 US$ 225,30 US$
.works 68,39 US$ 67,39 US$ 68,39 US$
.com.au 17,22 US$ 16,22 US$ -
.info.ht 46,00 US$ 45,00 US$ 46,00 US$
.academy 82,54 US$ 81,54 US$ 82,54 US$
.property 172,50 US$ 171,50 US$ 172,50 US$
.com.gy 48,20 US$ 47,20 US$ 48,20 US$
.acct.pro 225,30 US$ 224,30 US$ 225,30 US$
.xxx 175,72 US$ 174,72 US$ 175,72 US$
.li 42,12 US$ 41,12 US$ -
.theater 100,53 US$ 99,53 US$ 100,53 US$
.eng.pro 225,30 US$ 224,30 US$ 225,30 US$
.ebiz.tw 31,70 US$ 30,70 US$ 31,70 US$
.org.ht 46,00 US$ 45,00 US$ 46,00 US$
.net.ng 10,80 US$ 9,80 US$ 10,80 US$
.net.qa 36,51 US$ 35,51 US$ 36,51 US$
.nexus 21,25 US$ 20,25 US$ 21,25 US$
.now 58,10 US$ 57,10 US$ 58,10 US$
.nuidn 49,22 US$ 37,25 US$ -
.or.bi 95,42 US$ 94,42 US$ 95,42 US$
.group 67,81 US$ 66,81 US$ 67,81 US$
.center 58,17 US$ 57,17 US$ 58,17 US$
.dating 113,21 US$ 112,21 US$ 113,21 US$
.day 21,39 US$ 20,39 US$ 21,39 US$
.auto 3 082,00 US$ 3 081,00 US$ 3 082,00 US$
.org.br 28,14 US$ 27,14 US$ -
.org.nf 93,26 US$ 92,26 US$ 93,26 US$
.org.ps 48,20 US$ 47,20 US$ 46,00 US$
.org.tw 31,70 US$ 30,70 US$ 31,70 US$
.org.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.phone 30,71 US$ 29,71 US$ 30,71 US$
.pk 67,34 US$ 66,34 US$ 67,34 US$
.pri.ee 45,17 US$ 16,34 US$ -
.com.bd 140,60 US$ 57,10 US$ 112,00 US$
.ltda 55,35 US$ 54,35 US$ 55,35 US$
.info 38,05 US$ 37,05 US$ 38,05 US$
.za.com 571,03 US$ 570,03 US$ 571,03 US$
.sb 74,40 US$ 73,40 US$ 79,57 US$
.social 68,08 US$ 67,08 US$ 68,08 US$
.com.bi 95,42 US$ 94,42 US$ 95,42 US$
.com.bo 148,41 US$ 147,41 US$ 42,70 US$
.com.ci 887,50 US$ 830,40 US$ 156,00 US$
.com.do 108,70 US$ 107,70 US$ 35,00 US$
.com.ee 45,17 US$ 16,34 US$ -
.com.gt 123,00 US$ 56,00 US$ 68,00 US$
.com.kz 81,20 US$ 80,20 US$ 35,00 US$
.com.lb 403,50 US$ 284,80 US$ 213,20 US$
.com.ly 128,45 US$ 127,45 US$ 128,45 US$
.com.mt 114,57 US$ 43,06 US$ 57,67 US$
.com.na 1 064,75 US$ 599,73 US$ 57,67 US$
.com.ng 10,80 US$ 9,80 US$ 10,80 US$
.prof 40,17 US$ 39,17 US$ 40,17 US$
.recife.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.new 651,00 US$ 650,00 US$ 651,00 US$
.sale 70,19 US$ 69,19 US$ 70,19 US$
.land 68,20 US$ 67,20 US$ 68,20 US$
.page 21,39 US$ 20,39 US$ 21,39 US$
.shiksha 77,92 US$ 76,92 US$ 77,92 US$
.co.gy 48,20 US$ 47,20 US$ 48,20 US$
.asia 21,72 US$ 20,72 US$ 21,72 US$
.pt 38,36 US$ 37,36 US$ -
.tools 61,83 US$ 60,83 US$ 61,83 US$
.fashion 49,96 US$ 48,96 US$ 49,96 US$
.futbol 28,38 US$ 27,38 US$ 28,38 US$
.med.pro 225,30 US$ 224,30 US$ 225,30 US$
.ru_third 89,08 US$ 88,08 US$ -
.seg.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.name.pr 228,27 US$ 147,52 US$ 148,52 US$
.education 62,14 US$ 61,14 US$ 62,14 US$
.ac.nz 49,21 US$ 48,21 US$ -
.racing 38,30 US$ 37,30 US$ 38,30 US$
.courses 58,71 US$ 57,71 US$ 58,71 US$
.vacations 68,39 US$ 67,39 US$ 68,39 US$
.wf 20,98 US$ 19,98 US$ 20,98 US$
.exposed 38,22 US$ 37,22 US$ 38,22 US$
.toys 114,34 US$ 113,34 US$ 114,34 US$
.af 112,00 US$ 111,00 US$ 134,00 US$
.lotto 2 753,89 US$ 2 752,89 US$ 2 753,89 US$
.melbourne 76,64 US$ 75,64 US$ 76,64 US$
.immobilien 58,57 US$ 57,57 US$ 58,57 US$
.com.sc 137,26 US$ 136,26 US$ 137,26 US$
.lat 50,17 US$ 49,17 US$ 50,17 US$
.org.gg 101,00 US$ 100,00 US$ 101,00 US$
.broker 63,95 US$ 62,95 US$ 63,95 US$
.furniture 175,49 US$ 174,49 US$ 175,49 US$
.talk 59,09 US$ 58,09 US$ 59,09 US$
.com.mx 67,91 US$ 66,91 US$ 67,91 US$
.sydney 76,64 US$ 75,64 US$ 76,64 US$
.golf 113,21 US$ 112,21 US$ 113,21 US$
.boutique 55,90 US$ 54,90 US$ 55,90 US$
.game.tw 31,70 US$ 30,70 US$ 31,70 US$
.bot 77,90 US$ 76,90 US$ 77,90 US$
.twidn 31,70 US$ 30,70 US$ 31,70 US$
.vix.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.srl 51,50 US$ 50,50 US$ 51,50 US$
.es 20,43 US$ 19,43 US$ -
.taxi 109,20 US$ 108,20 US$ 109,20 US$
.top 25,07 US$ 24,07 US$ 25,07 US$
.industries 79,35 US$ 78,35 US$ 79,35 US$
.com.pa 84,50 US$ 83,50 US$ 35,00 US$
.com.pk 67,34 US$ 66,34 US$ 67,34 US$
.com.ps 48,20 US$ 47,20 US$ 46,00 US$
.com.py 199,84 US$ 198,84 US$ 35,00 US$
.com.sv 136,20 US$ 107,70 US$ 35,00 US$
.com.tt 150,50 US$ 64,80 US$ 86,70 US$
.com.uy 139,50 US$ 138,50 US$ 139,50 US$
.com.uz 391,44 US$ 390,44 US$ 71,76 US$
.conf.lv 63,85 US$ 62,85 US$ -
.coop 121,90 US$ 120,90 US$ 121,90 US$
.corsica 57,67 US$ 56,67 US$ 57,67 US$
.waw.pl 68,87 US$ 67,87 US$ -
.forsale 59,67 US$ 58,67 US$ 59,67 US$
.com.pl 28,67 US$ 27,67 US$ -
.consulting 86,47 US$ 85,47 US$ 86,47 US$
.com.es 20,43 US$ 19,43 US$ -
.garden 49,96 US$ 48,96 US$ 49,96 US$
.condos 100,77 US$ 99,77 US$ 100,77 US$
.xn--3bst00m 827,00 US$ 826,00 US$ 827,00 US$
.im 34,61 US$ 33,61 US$ -
.nom.es 24,27 US$ 23,27 US$ -
.memorial 189,86 US$ 188,86 US$ 189,86 US$
.lt 33,30 US$ 32,30 US$ -
.tel 20,57 US$ 19,57 US$ 20,57 US$
.college 96,86 US$ 95,86 US$ 96,86 US$
.xn--6qq986b3xl 42,70 US$ 41,70 US$ 42,70 US$
.xn--czru2d 1 652,00 US$ 331,00 US$ 332,00 US$
.xn--g2xx48c 494,80 US$ 493,80 US$ 494,80 US$
.xn--imr513n 489,70 US$ 488,70 US$ 489,70 US$
.xn--kpry57d 44,90 US$ 43,90 US$ 44,90 US$
.xn--ngbc5azd 20,70 US$ 19,70 US$ 20,70 US$
.dog 114,23 US$ 113,23 US$ 114,23 US$
.expert 108,74 US$ 107,74 US$ 108,74 US$
.org.es 24,27 US$ 23,27 US$ -
.cr 227,50 US$ 226,50 US$ 68,00 US$
.com.af 46,44 US$ 45,44 US$ 52,60 US$
.ac.mu 101,00 US$ 100,00 US$ 101,00 US$
.cy 93,54 US$ 36,87 US$ 93,54 US$
.dad 21,25 US$ 20,25 US$ 21,25 US$
.deal 58,10 US$ 57,10 US$ 58,10 US$
.des.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.desi 24,88 US$ 23,88 US$ 24,88 US$
.det.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.dev.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.diy 59,23 US$ 58,23 US$ 59,23 US$
.dj 165,91 US$ 81,41 US$ 85,50 US$
.dm 282,50 US$ 281,50 US$ 282,50 US$
.do 134,00 US$ 133,00 US$ 35,00 US$
.xn--p1acf 20,98 US$ 19,98 US$ 20,98 US$
.xn--qxam 10,32 US$ 10,32 US$ -
.xn--vuq861b 35,63 US$ 34,63 US$ 35,63 US$
.xyz.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.zip 21,25 US$ 20,25 US$ 21,25 US$
.haus 56,87 US$ 55,87 US$ 56,87 US$
.dot 68,00 US$ 67,00 US$ 68,00 US$
.uno 40,04 US$ 39,04 US$ 40,04 US$
.properties 68,39 US$ 67,39 US$ 68,39 US$
.net 25,62 US$ 24,62 US$ 25,62 US$
.net.za 25,63 US$ 24,63 US$ 9,68 US$
.eat 25,21 US$ 24,21 US$ 25,21 US$
.eco.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.edu.bi 95,42 US$ 94,42 US$ 95,42 US$
.edu.gl 59,58 US$ 58,58 US$ 59,58 US$
.edu.lv 63,85 US$ 62,85 US$ -
.edu.mt 62,62 US$ 12,13 US$ 30,45 US$
.edu.pl 28,67 US$ 27,67 US$ -
.edu.pt 38,36 US$ 37,36 US$ -
.edu.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.edu.vu 163,70 US$ 133,00 US$ 163,70 US$
.ee 45,17 US$ 16,34 US$ -
.pro 36,84 US$ 35,84 US$ 36,84 US$
.claims 114,28 US$ 113,28 US$ 114,28 US$
.apartments 99,65 US$ 98,65 US$ 99,65 US$
.christmas 69,09 US$ 68,09 US$ 69,09 US$
.ki 1 104,68 US$ 1 103,68 US$ 1 142,71 US$
.eu 20,11 US$ 19,11 US$ 20,11 US$
.enf.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.contractors 59,34 US$ 58,34 US$ 59,34 US$
.associates 68,23 US$ 67,23 US$ 68,23 US$
.makeup 27,86 US$ 26,86 US$ 27,86 US$
.vg 48,20 US$ 47,20 US$ 48,20 US$
.web.za 25,63 US$ 24,63 US$ 9,68 US$
.viajes 144,02 US$ 143,02 US$ 144,02 US$
.org.vc 41,49 US$ 40,49 US$ 41,49 US$
.sex 175,72 US$ 174,72 US$ 175,72 US$
.blue 44,12 US$ 43,12 US$ 44,12 US$
.community 90,79 US$ 89,79 US$ 90,79 US$
.in 24,90 US$ 23,90 US$ 24,90 US$
.game 625,15 US$ 624,15 US$ 625,15 US$
.esp.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.esq 40,17 US$ 39,17 US$ 40,17 US$
.eus 105,91 US$ 104,91 US$ 105,91 US$
.far.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.photography 64,56 US$ 63,56 US$ 64,56 US$
.gift 31,85 US$ 30,85 US$ 31,85 US$
.id.au 18,74 US$ 17,74 US$ -
.wedding 49,96 US$ 48,96 US$ 49,96 US$
.fast 44,90 US$ 43,90 US$ 44,90 US$
.feedback 442,00 US$ 441,00 US$ 442,00 US$
.fie.ee 45,17 US$ 16,34 US$ -
.floripa.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.fly 25,21 US$ 24,21 US$ 25,21 US$
.fo 89,99 US$ 88,99 US$ -
.foo 21,25 US$ 20,25 US$ 21,25 US$
.food 59,23 US$ 58,23 US$ 59,23 US$
.free 59,09 US$ 58,09 US$ 59,09 US$
.frl 55,19 US$ 54,19 US$ 55,19 US$
.ga 93,70 US$ 92,70 US$ 93,70 US$
.gal 94,78 US$ 93,78 US$ 94,78 US$
.gdn 233,00 US$ 94,50 US$ 95,50 US$
.ge 292,71 US$ 216,25 US$ 209,82 US$
.gent 44,63 US$ 43,63 US$ 44,63 US$
.geo.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.gf 217,25 US$ 149,45 US$ 57,67 US$
.gi 179,88 US$ 119,59 US$ 61,29 US$
.gm 164,80 US$ 30,15 US$ 112,00 US$
.gov.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.gp 156,63 US$ 155,63 US$ 29,83 US$
.gq 47,65 US$ 13,65 US$ -
.gt 172,50 US$ 105,50 US$ 68,00 US$
.health.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.here 25,21 US$ 24,21 US$ 25,21 US$
.us.com 37,94 US$ 36,94 US$ 37,94 US$
.movie 535,17 US$ 534,17 US$ 535,17 US$
.zone 68,39 US$ 67,39 US$ 68,39 US$
.no 19,94 US$ 18,94 US$ -
.com.my 171,10 US$ 170,10 US$ 171,10 US$
.wales 26,01 US$ 25,01 US$ 26,01 US$
.financial 96,90 US$ 95,90 US$ 96,90 US$
.foundation 42,89 US$ 41,89 US$ 42,89 US$
.net.gl 59,58 US$ 58,58 US$ 59,58 US$
.bank 1 223,00 US$ 1 222,00 US$ 1 223,00 US$
.london 59,63 US$ 58,63 US$ 59,63 US$
.juegos 475,00 US$ 474,00 US$ 475,00 US$
.hm 134,00 US$ 67,00 US$ 68,00 US$
.hot 77,79 US$ 76,79 US$ 77,79 US$
.hr 156,33 US$ 155,33 US$ 156,33 US$
.hu 18,92 US$ 17,92 US$ -
.ru 89,08 US$ 88,08 US$ 68,00 US$
.vin 104,12 US$ 103,12 US$ 104,12 US$
.org.af 46,44 US$ 45,44 US$ 52,60 US$
.schule 51,91 US$ 50,91 US$ 51,91 US$
.ia.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.archi 168,87 US$ 167,87 US$ 168,87 US$
.id.lv 63,85 US$ 62,85 US$ -
.im_prem1 2 151,43 US$ 2 150,43 US$ -
.im_prem2 1 069,30 US$ 1 068,30 US$ -
.in.th 111,15 US$ 60,54 US$ 68,15 US$
.ind.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.info.au 18,74 US$ 17,74 US$ -
.info.bi 95,42 US$ 94,42 US$ 95,42 US$
.info.ke 76,80 US$ 42,80 US$ 35,00 US$
.info.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.ing 21,31 US$ 20,31 US$ 21,31 US$
.int.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.iq 491,50 US$ 435,50 US$ 491,50 US$
.isla.pr 15,09 US$ 14,09 US$ 15,09 US$
.it.ao 570,26 US$ 540,66 US$ 30,60 US$
.it.com 49,08 US$ 48,08 US$ 49,08 US$
.itregional 34,82 US$ 33,82 US$ 34,82 US$
.hamburg 78,81 US$ 77,81 US$ 78,81 US$
.science 38,30 US$ 37,30 US$ 38,30 US$
.pw 35,14 US$ 34,14 US$ 35,14 US$
.ski 128,39 US$ 127,39 US$ 128,39 US$
.ink 51,09 US$ 50,09 US$ 51,09 US$
.jampa.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.ke 141,70 US$ 131,90 US$ 30,60 US$
.kg 172,50 US$ 171,50 US$ 68,00 US$
.kiev.ua 70,52 US$ 69,52 US$ 70,52 US$
.kr 38,96 US$ 37,96 US$ 38,96 US$
.krd 97,15 US$ 96,15 US$ 97,15 US$
.kz 81,20 US$ 80,20 US$ 35,00 US$
.latino 30,71 US$ 29,71 US$ 30,71 US$
.lifestyle 59,23 US$ 58,23 US$ 59,23 US$
.living 59,23 US$ 58,23 US$ 59,23 US$
.lk 102,10 US$ 46,10 US$ 57,00 US$
.locker 61,98 US$ 60,98 US$ 61,98 US$
.log.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.earth 30,60 US$ 29,60 US$ 30,60 US$
.kids 36,21 US$ 35,21 US$ 36,21 US$
.builders 62,35 US$ 61,35 US$ 62,35 US$
.joburg 47,15 US$ 46,15 US$ 47,15 US$
.com.co 33,19 US$ 32,19 US$ 33,19 US$
.date 38,30 US$ 37,30 US$ 38,30 US$
.money 62,35 US$ 61,35 US$ 62,35 US$
.news 56,86 US$ 55,86 US$ 56,86 US$
.beer 49,96 US$ 48,96 US$ 49,96 US$
.nl 21,50 US$ 20,50 US$ 21,50 US$
.buzz 46,00 US$ 45,00 US$ 46,00 US$
.cam 41,60 US$ 40,60 US$ 41,60 US$
.deals 68,39 US$ 67,39 US$ 68,39 US$
.gold 172,50 US$ 171,50 US$ 172,50 US$
.net.ki 161,70 US$ 160,70 US$ 184,51 US$
.brussels 45,30 US$ 44,30 US$ 45,30 US$
.ac 107,03 US$ 106,03 US$ 107,03 US$
.ls 211,01 US$ 116,62 US$ 95,39 US$
.ly 221,62 US$ 220,62 US$ 221,62 US$
.ma 121,79 US$ 120,79 US$ 149,29 US$
.macapa.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.mbca 17,59 US$ 16,59 US$ 17,59 US$
.mc 78,94 US$ 50,11 US$ 78,94 US$
.me.ke 76,80 US$ 42,80 US$ 52,60 US$
.med 255,00 US$ 254,00 US$ 255,00 US$
.med.br 20,22 US$ 19,22 US$ -
.med.ee 45,17 US$ 16,34 US$ -
.meme 21,31 US$ 20,31 US$ 21,31 US$
.mk 99,11 US$ 33,78 US$ 57,67 US$
.ml 49,38 US$ 63,81 US$ 38,73 US$
.mobi.ke 76,80 US$ 42,80 US$ 52,60 US$
.mobi.ng 10,80 US$ 9,80 US$ 10,80 US$
.cruises 97,76 US$ 96,76 US$ 97,76 US$
.jpn.com 62,49 US$ 61,49 US$ 62,49 US$
.tl 112,27 US$ 111,27 US$ 81,23 US$
.men 38,30 US$ 37,30 US$ 38,30 US$
.com.se 19,19 US$ 18,19 US$ 19,19 US$
.store 81,46 US$ 80,46 US$ 81,46 US$
.supply 46,25 US$ 45,25 US$ 46,25 US$
.solar 109,78 US$ 108,78 US$ 109,78 US$
.it 34,82 US$ 33,82 US$ 34,82 US$
.art 40,60 US$ 39,60 US$ 40,60 US$
.biz.pr 228,27 US$ 147,52 US$ 148,52 US$
.mobile 30,71 US$ 29,71 US$ 30,71 US$
.moscow 12,12 US$ 11,12 US$ 12,12 US$
.mov 21,25 US$ 20,25 US$ 21,25 US$
.mp 67,45 US$ 38,95 US$ 29,50 US$
.mq 217,25 US$ 149,45 US$ 57,67 US$
.mr 195,16 US$ 165,56 US$ 486,00 US$
.swiss 195,91 US$ 194,91 US$ 195,91 US$
.camera 87,94 US$ 86,94 US$ 87,94 US$
.sport 524,50 US$ 523,50 US$ 524,50 US$
.co.cm 125,70 US$ 124,70 US$ 21,42 US$
.glass 125,92 US$ 124,92 US$ 125,92 US$
.cash 65,53 US$ 64,53 US$ 65,53 US$
.mt 114,57 US$ 43,06 US$ 57,67 US$
.menu 49,30 US$ 48,30 US$ 49,30 US$
.gives 42,89 US$ 41,89 US$ 42,89 US$
.auction 55,90 US$ 54,90 US$ 55,90 US$
.salon 100,01 US$ 99,01 US$ 100,01 US$
.digital 67,93 US$ 66,93 US$ 67,93 US$
.museum 76,72 US$ 75,72 US$ 76,72 US$
.music 72,51 US$ 71,51 US$ 72,51 US$
.mw 207,26 US$ 177,66 US$ 178,66 US$
.my.id 16,52 US$ 15,52 US$ 16,52 US$
.na 6 999,66 US$ 5 539,25 US$ 57,67 US$
.name.ng 10,80 US$ 9,80 US$ 10,80 US$
.name.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.co.ag 95,50 US$ 94,50 US$ 95,50 US$
.trading 106,53 US$ 105,53 US$ 106,53 US$
.bargains 47,54 US$ 46,54 US$ 47,54 US$
.mx 74,50 US$ 73,50 US$ 74,50 US$
.com.sg 67,95 US$ 66,95 US$ 67,95 US$
.zuerich 125,03 US$ 124,03 US$ 125,03 US$
.name_thirdlevel 11,65 US$ 10,65 US$ 11,65 US$
.nameemail 20,12 US$ 19,12 US$ 20,12 US$
.hair 27,86 US$ 26,86 US$ 27,86 US$
.navy 152,87 US$ 151,87 US$ 152,87 US$
.democrat 51,92 US$ 50,92 US$ 51,92 US$
.com.cn 26,75 US$ 25,75 US$ 26,75 US$
.services 68,65 US$ 67,65 US$ 68,65 US$
.tm 689,50 US$ 688,50 US$ 689,50 US$
.nbca 17,59 US$ 16,59 US$ 17,59 US$
.nc 129,60 US$ 40,60 US$ 90,00 US$
.ne.ke 76,80 US$ 42,80 US$ 52,60 US$
.net.ar 271,50 US$ 270,50 US$ 271,50 US$
.net.bd 140,60 US$ 57,10 US$ 112,00 US$
.net.bo 148,41 US$ 147,41 US$ 42,70 US$
.net.do 108,70 US$ 107,70 US$ 35,00 US$
.net.lb 403,50 US$ 284,80 US$ 213,20 US$
.net.pk 67,34 US$ 66,34 US$ 67,34 US$
.net.in 19,10 US$ 18,10 US$ 19,10 US$
.estate 70,19 US$ 69,19 US$ 70,19 US$
.app 28,39 US$ 27,39 US$ 28,39 US$
.is 113,33 US$ 112,33 US$ -
.delivery 104,88 US$ 103,88 US$ 104,88 US$
.forum 59,20 US$ 58,20 US$ 59,20 US$
.net.ps 48,20 US$ 47,20 US$ 46,00 US$
.net.vn 237,66 US$ 103,83 US$ 112,00 US$
.ng 49,30 US$ 48,30 US$ 49,30 US$
.nlca 17,59 US$ 16,59 US$ 17,59 US$
.dance 49,20 US$ 48,20 US$ 49,20 US$
.org.in 19,10 US$ 18,10 US$ 19,10 US$
.theatre 882,00 US$ 881,00 US$ 882,00 US$
.care 77,68 US$ 76,68 US$ 77,68 US$
.noregional 19,94 US$ 18,94 US$ -
.green 126,82 US$ 125,82 US$ 126,82 US$
.nowruz 24,55 US$ 23,55 US$ 24,55 US$
.ntca 17,59 US$ 16,59 US$ 17,59 US$
.observer 22,59 US$ 21,59 US$ 22,59 US$
.onca 17,59 US$ 16,59 US$ 17,59 US$
.ooo 39,84 US$ 38,84 US$ 39,84 US$
.or.id 16,52 US$ 15,52 US$ 16,52 US$
.org.bi 95,42 US$ 94,42 US$ 95,42 US$
.org.il 44,42 US$ 43,42 US$ -
.org.ng 10,80 US$ 9,80 US$ 10,80 US$
.org.pk 67,34 US$ 66,34 US$ 67,34 US$
.cab 55,41 US$ 54,41 US$ 55,41 US$
.finance 114,34 US$ 113,34 US$ 114,34 US$
.org.hn 109,80 US$ 108,80 US$ 75,70 US$
.trade 38,30 US$ 37,30 US$ 38,30 US$
