В момента не можем да проверим този домейн. Моля, опитайте отново след малко.
| Домейн от най-високо ниво | Цена на регистрация | Цена на подновяване | Цена на прехвърляне |
|---|---|---|---|
| .xyz | 27,86 щ.д. | 26,86 щ.д. | 27,86 щ.д. |
| .biz | 34,36 щ.д. | 33,36 щ.д. | 34,36 щ.д. |
| .tech | 94,17 щ.д. | 93,17 щ.д. | 94,17 щ.д. |
| .app | 28,39 щ.д. | 27,39 щ.д. | 28,39 щ.д. |
| .dev | 25,30 щ.д. | 24,30 щ.д. | 25,30 щ.д. |
| .pro | 36,84 щ.д. | 35,84 щ.д. | 36,84 щ.д. |
| .us | 16,06 щ.д. | 15,06 щ.д. | 16,06 щ.д. |
| .store | 81,46 щ.д. | 80,46 щ.д. | 81,46 щ.д. |
| .com | 19,99 щ.д. | 19,99 щ.д. | 19,99 щ.д. |
| .online | 53,91 щ.д. | 52,91 щ.д. | 53,91 щ.д. |
| .org | 21,35 щ.д. | 20,35 щ.д. | 21,35 щ.д. |
| .co | 48,72 щ.д. | 47,72 щ.д. | 48,72 щ.д. |
| .info | 38,05 щ.д. | 37,05 щ.д. | 38,05 щ.д. |
| .io | 102,13 щ.д. | 101,13 щ.д. | 102,13 щ.д. |
| .live | 60,78 щ.д. | 59,78 щ.д. | 60,78 щ.д. |
| .me | 33,87 щ.д. | 32,87 щ.д. | 33,87 щ.д. |
| .cloud | 40,78 щ.д. | 39,78 щ.д. | 40,78 щ.д. |
| .net | 25,62 щ.д. | 24,62 щ.д. | 25,62 щ.д. |
| .ai | 142,84 щ.д. | 141,84 щ.д. | 142,84 щ.д. |
| .shop | 58,38 щ.д. | 57,38 щ.д. | 58,38 щ.д. |
| .site | 54,49 щ.д. | 53,49 щ.д. | 54,49 щ.д. |
Показване на всички цени на TLD